| 管理業務 | 管理報酬 月額賃料合計の5% |
管理報酬 月額賃料合計の3% |
|---|---|---|
| 入居者募集 | ○ | ○ |
| 入居者審査 | ○ | ○ |
| 新規契約業務 | ○ | ○ |
| 鍵交換手配 | ○ | ○ |
| 家財保険加入手続き | ○ | ○ |
| 賃料(共益費含む) の集金 |
○ | × |
| 賃料(共益費含む) の送金 |
○ | × |
| 滞納家賃の督促、集金 | ○ | × |
| 裁判、強制執行の手配 | ○ | × |
| 緊急受付対応 | ○ | × |
| 修繕手配 | ○ | ○ |
| クレーム受付 | ○ | ○ |
| クレーム処理 | ○ | ○ |
| 更新通知 | ○ | ○ |
| 更新契約業務 | ○ | ○ |
| 解約受付 | ○ | ○ |
| 退室立ち会い | ○ | ○ |
| 原状回復手配 | ○ | ○ |
| 室内クリーニング手配 | ○ | ○ |
| 敷金精算、返却 | ○ | ○ |
| 鍵の管理 | ○ | ○ |
| 建物定期巡回点検 | ○ | × |
| 共用部分の電球交換 など |
○ | × |
| 共用部分定期清掃手配 | ○ | ○ |
| 確定申告用収支表作成 | ○ | × |
*別途料金がかかります。
